Barramento | Taxa de Transferência |
8-bit ISA | 7.9 |
16-bit ISA | 15.9 |
EISA | 31.8 |
VLB | 127.2 |
PCI | 127.2 |
64-bit PCI 2.1 | 508.6 |
AGP | 254.3 |
AGP (x2) | 508.6 |
AGP (x4) | 1 GByte/seg |
AGP (x8) | 2.1 Gbyte/seg |
PCI Express (1x) | 250 Mbyte/seg |
PCI Express (2x) | 500 Mbyte/seg |
PCI Express (4x) | 1 Gbyte/seg |
PCI Express (16x) | 4 Gbyte/seg |
PCI Express (32x) | 8 Gbyte/seg |
| OBS: não incluimos aqui o barramento Microcanal (MCA - Micro Channel Architecture) por só ser encontrado em micros IBM PS/2 e IBM RISCs | |
Aproveitando esta dica, vou colocar também a seguir um quadro com as velocidades de outras interfaces que podem existir no seu PC, de modo a poder utilizar este artigo como "referência" e "consulta":
| Interface | Taxa de Transferência / Velocidade |
| IDE-ATA 1 | 4 MBytes/seg |
| IDE-ATA 2 | 16 MBytes/seg |
| IDE-ATA 3 | 16 MBytes/seg |
| IDE-ATA 4 | 33 MBytes/seg |
| IDE-ATA 5 | 66 MBytes/seg |
| IDE-ATA 6 | 100 MBytes/seg |
| IDE-ATA 7 | 133 MBytes/seg |
| SERIAL ATA I(SATA) | 150 ~ 300 MBytes/seg |
| SERIAL ATA II (SATA) | 150 ~ 300 MBytes/seg |
| SCSI 1 (8 bits) | 5 MBytes/seg |
| Fast SCSI (SCSI-2) (8 bits) | 10 MBytes/seg |
| Fast Wide SCSI (SCSI-2) (16 bits) | 20 MBytes/seg |
| Ultra SCSI (8 bits) | 20 MBytes/seg |
| Ultra Wide SCSI (SCSI-3) (16 bits) | 40 MBytes/seg |
| Ultra2 SCSI (8 bits) | 40 MBytes/seg |
| Ultra Wide 2 SCSI (16 bits) | 80 MBytes/seg |
| Ultra3 SCSI ou Ultra160 SCSI | 160 MBytes/seg |
| Ultra320 SCSI | 320 MBytes/seg |
| SERIAL ATTACHED SCSI (SAS) | 300 ~ 600 MBytes/seg |
| Serial (RS-232) | 0.115 Kbits/seg |
| Paralela (Standard) | 115 Kbytes/seg |
| Paralela (ECC/EPP) | 3 Mbytes/seg |
| USB (1.0, 1.1 ou padrão) | 12 Mbits/seg 1.5 Mbytes/seg |
| USB 2.0 (Hi-Speed USB) | 480 Mbits/seg |
| Firewire (IEE1394a) | 100, 200 e 400 Mbits/seg |
| Firewire (IEE1394b) | 800, 1600 e 3200 Mbits/seg |
| Fibra ótica | 100~400 Mbytes/seg |
Já que coloquei as demais interfaces, não custa nada colocar também as velocidades das redes!
| Categoria | Taxa de Transferência / Velocidade |
| CAT 1 (ISDN, Voz) | 1 Mbits/seg |
| CAT 2 (Token Ring) | 4 Mbits/seg |
| CAT 3 (Ethernet 10baseT) | 10 Mbits/seg |
| CAT 4 (Token Ring) | 16 Mbits/seg |
| CAT 5 (Fast Ethernet-100BaseT) | 100 Mbits/seg |
| CAT 6 (Gigabit Ethernet, ATM) | 100~1000 Mbits/seg |
| CAT 5E | 100 Mbits/seg |
Um fato que é sempre bom lembrar: A velocidade real do dispositivo depende do modo como ele está conectado! Ex: não adianta ligar uma rede de 100 Mbits, em uma placa de rede de 10 Mbits, que o "conjunto" funcionará em 10 Mbits. Esta regra não vale para a interface USB e Firewire, onde você poderá ter dispositivos operando a diferentes velocidades no canal.
E porque não aproveitarmos esta atualização para colocar também as velocidades das redes sem fio?
| Tecnologia | Taxa de transferência |
| Bluetooth | 721 Kbps |
| Infravemelho (infrared) 1.0 | 115.200 bps |
| Infravemelho (infrared) 1.1 | 4 Mbits/seg |
| 802.11a | 54 Mbits/seg padrão (72 a 108 Mbps fora do padrão) |
| 802.11b | 11 a 22 Mbits/seg |
| 802.11g | 6 a 54 Mbits/seg |
| 802.11n | 500 Mbits/seg |
| WiMax | 75 Mbits/seg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário